Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
K-Ryole KÜHLBOX
Sofort lieferbar
K-Ryole KÜHLBOX
Sofort lieferbar
- Steuerungsausrüstung
Tastatur zur Maschinensteuerung, Griff und Fahrradkupplung, Kaptor-Sensor
- Diebstahlsicherung
Motor (RFID-System), Verriegelungen der Hecktür und des Batteriegestells
- Antrieb
Zwei angetriebene Räder (220 Nm Drehmoment)
- Bremssystem
Elektrische Bremsen, hydraulische Feststellbremse
- Federung
Feder-Stoßdämpfer-Kombination, Silentblock
- Beleuchtung
Positionslichter, Bremslichter und Rückfahrlichter
28.566,00 € zzgl. MwSt. Entspricht 33.993,54 € inkl. MwSt.
Click und Service
Lassen Sie sich Ihre Bestellung ganz einfach zu Ihrem Service-Händler liefern und profitieren Sie von einer kostenlosen und professionellen Einweisung.Höchstklassige Zufriedenheit
Eine durchschnittliche Bewertung von 96 % spiegelt die Begeisterung der Anwender an unseren Produkten wider.Finanzierung
Ob Ratenzahlung über Klarna direkt im Onlineshop oder Mietkauf und Leasing direkt bei Ihrem Servicehändler: Bei Pellenc finden auch Sie ein passendes Finanzierungsmodell.Sie haben Fragen ?
Gerne steht Ihnen unser Kundenservice unter shop.de@pellenc.com oder unter +49 7842 4599777 zur Verfügung.Technische Daten
| HAUPTMERKMALE | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | Kühlbox | ||
| Nutzungsmodus | Hand / Fahrrad | ||
| Garantie | 2 Jahre | ||
| Europäische Norm der Kategorie | EN17860 – Elektrische Anhänger – Keine Leistung wird an das Fahrrad übertragen. | ||
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||
| Materialien | Rahmen aus 6060 T6 Aluminiumrohr / Selbsttragende Aluminiumrohrstruktur | ||
| Elektromotor | Zwei Gleichstrom-Nabenmotoren | ||
| Drehmoment | 220 Nm | ||
| Leergewicht des Fahrzeugs | 247 kg | ||
| Abmessungen (geklappte Deichsel) | 2222 x 1000 x 1610 mm | ||
| Räder – Vorne | Abmessungen | 8-Zoll-Felge | |
| Reifen | 8 Zoll × 3 Zoll Tubeless-Reifen | ||
| Räder – Hinten | Typologie | Nabenmotor-Felge | |
| Abmessungen | 10 Zoll | ||
| Reifen | Verstärkter Reifen 100/90 tubeless (100/90 R10 61J TL RF) | ||
| Technologie | Internationales Patent | Kaptor K-Ryole: FR3048223B1 | |
| Berechnungsintervall des Kraftausgleichsalgorithmus | Motorgeschwindigkeit wird 100 Mal pro Sekunde aktualisiert | ||
| LEISTUNG | |||
| Tür | Hecktür | ||
| Maximale Geschwindigkeit | Handmodus | 7 km/h | |
| Fahrradmodus | 19 km/h | ||
| Maximale Nutzlast | Gewicht | 250 kg | |
| Gekühltes Volumen | 1100 Liter | ||
| Volumen des Trockenraums | 80 Liter | ||
| Steigungen | 4% | Nutzlast 150 kg | |
| 11% | Nutzlast 130 kg | ||
| 15% | Nutzlast 50 kg | ||
| Batterie | Typ | Lithium NMC Batterie (entnehmbar) | |
| Kapazität | 1,6 kWh | ||
| Reichweite pro Einheit | +/- 30–40 km | ||
| Ladezeit | 4 h / 220 V Stromnetz | ||
| Betriebstemperatur | -10 – 45° C | ||
| KÜHLZELLE | |||
| Temperatur | Umluftkühlung Klasse A +12° — 0 °C | ||
| Zertifizierung | ATP Cemafroid FNA 03/2022 | ||
| Kühlmitteltyp | Kältemittel R134A | ||
| Modulbatterie | Batterietyp | Lithiumbatterie 12 V – 200 Ah | |
| Autonomie | 6–8 Std. je nach Wetter und Türöffnungen | ||
| Ladezeit | 5 h | ||
| Kompatible Steckdosen | Netzstrom 220 V | ||
| SICHERHEIT | |||
| Bremsen | Bremssystem | Elektrische Bremse | |
| Feststellbremse | Hydraulische Bremse | ||
| Bremsweg (Fahrradmodus) Nutzlast 70 kg | 15 km/h | Trockene Fahrbahn: 3,7 m / Nasse Fahrbahn: 4,2 m | |
| 19 km/h | Trockene Fahrbahn: 6 m / Nasse Fahrbahn: 7 m | ||
| Federung | Vorne | Feder-Stoßdämpfer-Kombination (Federweg: 80 mm) | |
| Hinten | Silentblock | ||
| Diebstahlschutz | Parkmodus | Motorverriegelung (RFID-System) | |
| Türen | Schließzylinder mit Schlüssel | ||
| Batterie-Rac | Mechanische Codeschlösser | ||
| Geschwindigkeitsregler / -begrenzer | 19 km/h | ||
| Lichter | Positionslichter, Bremslichter und Rückfahrlichter | ||
| Stoßschutz | 2 Gummipuffer vorne | ||
| Eingebaute Intelligenz | Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung | In Kurven / Bei Abfahrten | |
| Automatische Sicherheit | Unfalltrennungen / Stöße | ||
| Intelligente Diagnose und Fehlerkorrektur | Hardware / Motoren | ||
| Totmannsicherung (Erkennung losgelassener Deichsel) | Handmodus | ||
| AUSRÜSTUNG | |||
| Keypad-Schnittstelle für Anhänger | Hand- und Fahrradmodus / Ein- und Ausschalten / Anhänger-Tarierung / Diebstahlschutzmodus / Wartungsanzeige / Ladeanzeige | ||
| Badge | Master-Badge (Benutzerbadges aktivieren) / Benutzer-Badge (RFID-Funktionalität) | ||
| Griff | Handbetrieb des Fahrzeugs | ||
| Fahrradkupplung | Anhänger | Caravan-Kupplung an der Deichsel | |
| Fahrrad | Kugelkopfkupplung mit Schnellverschluss an der Sattelstütze | ||
| Batterie | Ladeanzeige | ||
| Bedieneinheit Kühlzelle (Keypad) | Hauptschalter | EIN/AUS | |
| Regler | Sollwertverriegelung / Ausblastemperatur / Solltemperatur / Temperatur erhöhen und senken | ||
| Batteriedisplay | Ein / Aus / Temperatur erhöhen und senken / Sollwertverriegelung / Ausblastemperatur / Solltemperatur | ||
| Datenlogger | Ladezustand / Batteriespannung / Ein- oder ausgehender Strom / Aktuelle Batteriekapazität / Verbleibende Ladezeit / Momentanleistung | ||
PELLENC, Experte im Bereich der professionellen Hochleistungs-Akkugeräte
mit deutscher Niederlassung und Lager in 77876 Kappelrodeck
Über 20 Jahre Praxiserfahrung mit Lithium-Ionen-Technologie im intensiven gewerblichen Einsatz
Professionell konstruiert: Akkus können direkt beim Fachhändler ausgelesen, zerlegt und repariert werden
entsprechend den Garantiebedingungen