Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
K-Ryole PICK-UP
Sofort lieferbar
K-Ryole PICK-UP
Sofort lieferbar
- Steuerungsausrüstung
Tastatur zur Maschinensteuerung, Griff und Fahrradkupplung, Kaptor-Sensor
- Diebstahlsicherung
Motor (RFID-System), Verriegelungen der Hecktür und des Batteriegestells
- Antrieb
Zwei angetriebene Räder (220 Nm Drehmoment)
- Bremssystem
Elektrische Bremsen, hydraulische Feststellbremse
- Federung
Feder-Stoßdämpfer-Kombination, Silentblock
- Beleuchtung
Positionslichter, Bremslichter und Rückfahrlichter
13.380,00 € zzgl. MwSt. Entspricht 15.922,20 € inkl. MwSt.
Click und Service
Lassen Sie sich Ihre Bestellung ganz einfach zu Ihrem Service-Händler liefern und profitieren Sie von einer kostenlosen und professionellen Einweisung.Höchstklassige Zufriedenheit
Eine durchschnittliche Bewertung von 96 % spiegelt die Begeisterung der Anwender an unseren Produkten wider.Finanzierung
Ob Ratenzahlung über Klarna direkt im Onlineshop oder Mietkauf und Leasing direkt bei Ihrem Servicehändler: Bei Pellenc finden auch Sie ein passendes Finanzierungsmodell.Sie haben Fragen ?
Gerne steht Ihnen unser Kundenservice unter shop.de@pellenc.com oder unter +49 7842 4599777 zur Verfügung.Technische Daten
| HAUPTMERKMALE | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | Pick-Up | ||
| Nutzungsmodus | Hand / Fahrrad | ||
| Garantie | 2 Jahre | ||
| Europäische Norm der Kategorie | EN17860 – Elektrische Anhänger – Keine Leistung wird an das Fahrrad übertragen. | ||
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||
| Materialien | Rahmen aus 6060 T6 Aluminiumrohr / Selbsttragende Aluminiumrohrstruktur | ||
| Elektromotor | Zwei Gleichstrom-Nabenmotoren | ||
| Drehmoment | 220 Nm | ||
| Leergewicht des Fahrzeugs | 150 kg | ||
| Abmessungen (geklappte Deichsel) | 2199 × 940 × 1096 mm | ||
| Räder – Vorne | Abmessungen | 8-Zoll-Felge | |
| Reifen | 8’’ × 3’’ Tubeless-Reifen | ||
| Räder – Hinten | Typologie | Nabenmotor-Felge | |
| Abmessungen | 10’’ | ||
| Reifen | Verstärkter Reifen 100/90 tubeless (100/90 R10 61J TL RF) | ||
| Technologie | Internationales Patent | Kaptor K-Ryole: FR3048223B1 | |
| Berechnungsintervall des Kraftausgleichsalgorithmus | Motorgeschwindigkeit wird 100 Mal pro Sekunde aktualisiert | ||
| LEISTUNG | |||
| Bordwände | 3 klappbare und abnehmbare Bordwände | ||
| Maximale Geschwindigkeit | Handmodus | 7 km/h | |
| Fahrradmodus | 25 km/h | ||
| Länge / Breite / Höhe des Moduls | 1327 × 844 × 303 mm | ||
| Maximale Nutzlast | Bis zu 350 kg | ||
| Steigungen | 4% | Nutzlast 350 kg | |
| 11% | Nutzlast 195 kg | ||
| 15% | Nutzlast 115 kg | ||
| Batterie | Typ | Lithium NMC Batterie (entnehmbar) | |
| Kapazität | 1,6 kWh | ||
| Reichweite pro Einheit | +/- 30–40 km | ||
| Ladezeit | 4 h / 220 V Stromnetz | ||
| Betriebstemperatur | -10 – 45° C | ||
| SICHERHEIT | |||
| Bremsen | Bremssystem | Elektrische Bremse | |
| Feststellbremse | Hydraulische Bremse | ||
| Bremsweg (Fahrradmodus) | Nutzlast 215 kg – 15 km/h | Trockene Fahrbahn: 3,7 m / Nasse Fahrbahn: 4,2 m | |
| Nutzlast 215 kg – 25 km/h | Trockene Fahrbahn: 10 m / Nasse Fahrbahn: 12 m | ||
| Federung | Vorne | Feder-Stoßdämpfer-Kombination (Federweg: 80 mm) | |
| Hinten | Silentblock | ||
| Diebstahlschutz | Parkmodus | Motorverriegelung (RFID-System) | |
| Batterie-Rac | Mechanische Codeschlösser | ||
| Verriegelung | Bordwände | Grenouillères | |
| Hülsen | Schwenkbare Indexierbolzen | ||
| Geschwindigkeitsregler / -begrenzer | 25 km/h | ||
| Lichter | Positionslichter, Bremslichter und Rückfahrlichter | ||
| Karosseriewiderstand | Blechstärke | 1 mm | |
| Stoßschutz | Zwei Gummipuffer an der Vorderseite | ||
| Eingebaute Intelligenz | Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung | In Kurven / Bei Abfahrten | |
| Automatische Sicherheit | Unfalltrennungen / Stöße | ||
| Intelligente Diagnose und Fehlerkorrektur | Hardware / Motoren | ||
| Totmannsicherung (Erkennung losgelassener Deichsel) | Handmodus | ||
| AUSRÜSTUNG | |||
| Keypad-Schnittstelle für Anhänger | Hand- und Fahrradmodus / Ein- und Ausschalten / Anhänger-Tarierung / Diebstahlschutzmodus / Wartungsanzeige / Ladeanzeige | ||
| Badge | Master-Badge (Benutzerbadges aktivieren) / Benutzer-Badge (RFID-Funktionalität) | ||
| Griff | Handbetrieb des Fahrzeugs | ||
| Fahrradkupplung | Anhänger | Caravan-Kupplung an der Deichsel | |
| Fahrrad | Kugelkopfkupplung mit Schnellverschluss an der Sattelstütze | ||
| Batterie | Ladeanzeige | ||
PELLENC, Experte im Bereich der professionellen Hochleistungs-Akkugeräte
mit deutscher Niederlassung und Lager in 77876 Kappelrodeck
Über 20 Jahre Praxiserfahrung mit Lithium-Ionen-Technologie im intensiven gewerblichen Einsatz
Professionell konstruiert: Akkus können direkt beim Fachhändler ausgelesen, zerlegt und repariert werden
entsprechend den Garantiebedingungen