Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
K-Ryole KOFFER
Sofort lieferbar
K-Ryole KOFFER
Sofort lieferbar
- Steuerungsausrüstung
Tastatur zur Maschinensteuerung, Griff und Fahrradkupplung, Kaptor-Sensor
- Diebstahlsicherung
Motor (RFID-System), Verriegelungen der Hecktür und des Batteriegestells
- Antrieb
Zwei angetriebene Räder (220 Nm Drehmoment)
- Bremssystem
Elektrische Bremsen, hydraulische Feststellbremse
- Federung
Feder-Stoßdämpfer-Kombination, Silentblock
- Beleuchtung
Positionslichter, Bremslichter und Rückfahrlichter
14.869,00 € zzgl. MwSt. Entspricht 17.694,11 € inkl. MwSt.
Click und Service
Lassen Sie sich Ihre Bestellung ganz einfach zu Ihrem Service-Händler liefern und profitieren Sie von einer kostenlosen und professionellen Einweisung.Höchstklassige Zufriedenheit
Eine durchschnittliche Bewertung von 96 % spiegelt die Begeisterung der Anwender an unseren Produkten wider.Finanzierung
Ob Ratenzahlung über Klarna direkt im Onlineshop oder Mietkauf und Leasing direkt bei Ihrem Servicehändler: Bei Pellenc finden auch Sie ein passendes Finanzierungsmodell.Sie haben Fragen ?
Gerne steht Ihnen unser Kundenservice unter shop.de@pellenc.com oder unter +49 7842 4599777 zur Verfügung.Technische Daten
| HAUPTMERKMALE | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | Koffer | ||
| Nutzungsmodus | Hand / Fahrrad | ||
| Garantie | 2 Jahre | ||
| Europäische Norm der Kategorie | EN17860 – Elektrische Anhänger – Keine Leistung wird an das Fahrrad übertragen. | ||
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||
| Materialien | Rahmen aus 6060 T6 Aluminiumrohr / Selbsttragende Aluminiumrohrstruktur | ||
| Elektromotor | Zwei Gleichstrom-Nabenmotoren | ||
| Drehmoment | 220 Nm | ||
| Leergewicht des Fahrzeugs | 165 kg | ||
| Abmessungen (geklappte Deichsel) | 2160 x 933 x 1531 mm | ||
| Räder – Vorne | Abmessungen | 8-Zoll-Felge | |
| Reifen | 8 Zoll × 3 Zoll Tubeless-Reifen | ||
| Räder – Hinten | Typologie | Nabenmotor-Felge | |
| Abmessungen | 10 Zoll | ||
| Reifen | Verstärkter Reifen 100/90 tubeless (100/90 R10 61J TL RF) | ||
| Technologie | Internationales Patent | Kaptor K-Ryole: FR3048223B1 | |
| Berechnungsintervall des Kraftausgleichsalgorithmus | Motorgeschwindigkeit wird 100 Mal pro Sekunde aktualisiert | ||
| LEISTUNG | |||
| Türen | Doppelflügeltür hinten / Seitentür | ||
| Dachgepäckträger | Maximale Nutzlast | Bis zu 20 kg | |
| Maximale Geschwindigkeit | Handmodus | 7 km/h | |
| Fahrradmodus | 25 km/h | ||
| Länge / Breite / Höhe des Moduls | Innenmaße | 1250 x 810 x 996 mm | |
| Maximale Nutzlast | Gewicht | Bis zu 350 kg | |
| Volumen | 1,3 m3 | ||
| Standardkisten (600 x 400 x 310 mm) | Bis zu 11 Kisten | ||
| Steigungen | 4% | Nutzlast 350 kg | |
| 11% | Nutzlast 180 kg | ||
| 15% | Nutzlast 100 kg | ||
| Batterie | Typ | Lithium NMC Batterie (entnehmbar) | |
| Kapazität | 1,6 kWh | ||
| Reichweite pro Einheit | +/- 30–40 km | ||
| Ladezeit | 4 h / 220 V Stromnetz | ||
| Betriebstemperatur | -10 – 45° C | ||
| SICHERHEIT | |||
| Bremsen | Bremssystem | Elektrische Bremse | |
| Feststellbremse | Hydraulische Bremse | ||
| Bremsweg (Fahrradmodus) Nutzlast 200 kg | 15 km/h | Trockene Fahrbahn: 3,7 m / Nasse Fahrbahn: 4,2 m | |
| 25 km/h | Trockene Fahrbahn: 10 m / Nasse Fahrbahn: 12 m | ||
| Federung | Vorne | Feder-Stoßdämpfer-Kombination (Federweg: 80 mm) | |
| Hinten | Silentblock | ||
| Diebstahlschutz | Parkmodus | Motorverriegelung (RFID-System) | |
| Türen | Elektronische Schlösser (RFID-System) | ||
| Batterie-Rac | Mechanische Codeschlösser | ||
| Geschwindigkeitsregler / -begrenzer | 25 km/h | ||
| Lichter | Positionslichter, Bremslichter und Rückfahrlichter | ||
| Karosseriewiderstand | Blechstärke | 1 mm | |
| Stoßschutz | Zwei Gummipuffer an der Vorderseite | ||
| Eingebaute Intelligenz | Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung | In Kurven / Bei Abfahrten | |
| Automatische Sicherheit | Unfalltrennungen / Stöße | ||
| Intelligente Diagnose und Fehlerkorrektur | Hardware / Motoren | ||
| Totmannsicherung (Erkennung losgelassener Deichsel) | Handmodus | ||
| AUSRÜSTUNG | |||
| Keypad-Schnittstelle für Anhänger | Hand- und Fahrradmodus / Ein- und Ausschalten / Anhänger-Tarierung / Diebstahlschutzmodus / Wartungsanzeige / Ladeanzeige | ||
| Badge | Master-Badge (Benutzerbadges aktivieren) / Benutzer-Badge (RFID-Funktionalität) | ||
| Griff | Handbetrieb des Fahrzeugs | ||
| Fahrradkupplung | Anhänger | Caravan-Kupplung an der Deichsel | |
| Fahrrad | Kugelkopfkupplung mit Schnellverschluss an der Sattelstütze | ||
| Batterie | Ladeanzeige | ||
PELLENC, Experte im Bereich der professionellen Hochleistungs-Akkugeräte
mit deutscher Niederlassung und Lager in 77876 Kappelrodeck
Über 20 Jahre Praxiserfahrung mit Lithium-Ionen-Technologie im intensiven gewerblichen Einsatz
Professionell konstruiert: Akkus können direkt beim Fachhändler ausgelesen, zerlegt und repariert werden
entsprechend den Garantiebedingungen